Người đứng cuối cùng nhận phần thưởng

Sống sót trong trận chiến của tất cả chống lại tất cả
GMT+3 · 2 giờ một lần · vào cửa sau 5 phút · 10 phút
Chaos Castle - trận chiến toàn diện trong một lâu đài kín với quái vật. Mọi người đều mặc áo giáp bảo vệ giống nhau: kẻ thù không thể được nhận dạng theo lớp hoặc vật phẩm. Người đứng cuối cùng sẽ thắng.
Kinh nghiệm và vật phẩm dành cho người chiến thắng: thường là vật phẩm cổ (ancient), ít thường xuyên hơn là nhẫn hoặc mặt dây chuyền.
| Lâu đài | Cấp độ | MG, DL, RF | Phí, zen |
|---|---|---|---|
| CC1 | 10–49 | 10–29 | 25 000 |
| CC2 | 50–119 | 30–99 | 80 000 |
| CC3 | 120–179 | 100–159 | 150 000 |
| CC4 | 180–239 | 160–219 | 250 000 |
| CC5 | 240–299 | 220–279 | 400 000 |
| CC6 | 300+ | 280+ | 650 000 |
| CC7 | nghề thứ ba | nghề thứ ba | 1 000 000 |
Chaos Castle - trận chiến toàn diện trong một lâu đài kín với quái vật. Mọi người đều mặc áo giáp bảo vệ giống nhau: kẻ thù không thể được nhận dạng theo lớp hoặc vật phẩm. Người đứng cuối cùng sẽ thắng.
Kinh nghiệm và vật phẩm dành cho người chiến thắng: thường là vật phẩm cổ (ancient), ít thường xuyên hơn là nhẫn hoặc mặt dây chuyền.
| Lâu đài | Cấp độ | MG, DL, RF | Phí, zen |
|---|---|---|---|
| CC1 | 10–49 | 10–29 | 25 000 |
| CC2 | 50–119 | 30–99 | 80 000 |
| CC3 | 120–179 | 100–159 | 150 000 |
| CC4 | 180–239 | 160–219 | 250 000 |
| CC5 | 240–299 | 220–279 | 400 000 |
| CC6 | 300+ | 280+ | 650 000 |
| CC7 | nghề thứ ba | nghề thứ ba | 1 000 000 |

Sống sót trong trận chiến của tất cả chống lại tất cả
GMT+3 · 2 giờ một lần · vào cửa sau 5 phút · 10 phút