A última pessoa em pé leva a recompensa

Sobreviva à batalha de todos contra todos
GMT+3 · a cada 2 horas · entrada em 5 minutos · 10 minutos
Chaos Castle - uma batalha todos contra todos em um castelo fechado com monstros. Todos usam a mesma armadura de guarda: o inimigo não pode ser reconhecido por classe ou itens. O último sobrevivente vence.
Experiência e item para o vencedor: na maioria das vezes um item antigo (ancient), menos frequentemente um anel ou pingente.
| Castelo | Nível | MG, DL, RF | Taxa, zen |
|---|---|---|---|
| CC1 | 10–49 | 10–29 | 25 000 |
| CC2 | 50–119 | 30–99 | 80 000 |
| CC3 | 120–179 | 100–159 | 150 000 |
| CC4 | 180–239 | 160–219 | 250 000 |
| CC5 | 240–299 | 220–279 | 400 000 |
| CC6 | 300+ | 280+ | 650 000 |
| CC7 | terceira profissão | terceira profissão | 1 000 000 |
Chaos Castle - uma batalha todos contra todos em um castelo fechado com monstros. Todos usam a mesma armadura de guarda: o inimigo não pode ser reconhecido por classe ou itens. O último sobrevivente vence.
Experiência e item para o vencedor: na maioria das vezes um item antigo (ancient), menos frequentemente um anel ou pingente.
| Castelo | Nível | MG, DL, RF | Taxa, zen |
|---|---|---|---|
| CC1 | 10–49 | 10–29 | 25 000 |
| CC2 | 50–119 | 30–99 | 80 000 |
| CC3 | 120–179 | 100–159 | 150 000 |
| CC4 | 180–239 | 160–219 | 250 000 |
| CC5 | 240–299 | 220–279 | 400 000 |
| CC6 | 300+ | 280+ | 650 000 |
| CC7 | terceira profissão | terceira profissão | 1 000 000 |

Sobreviva à batalha de todos contra todos
GMT+3 · a cada 2 horas · entrada em 5 minutos · 10 minutos