Devolva a Espada do Arcanjo

Devolva a espada do Arcanjo e receba sua recompensa
GMT+3 · a cada 2 horas · entrada em 5 minutos · 15 minutos
Chefe que aparece em BC7
Blood Castle - PvE-evento para um grupo de até 10 jogadores: lute pela ponte com monstros, quebre o portão do castelo, quebre a Estátua do Santo e devolva a Espada do Arcanjo ao altar.
Experiência e zen aumentam com o número do castelo, e um item é dado para completá-lo - conforme tabela abaixo.
Em BC7, Protector of BC7 aparece um minuto após o início e permanece até o final do castelo.
| Castelo | Nível | MG, DL, RF | Artigo |
|---|---|---|---|
| BC1 | 15–80 | 10–60 | 2 pedras: Chaos, Bless, Soul ou Life |
| BC2 | 81–130 | 61–110 | Blue Chocolate Box |
| BC3 | 131–180 | 111–160 | Red Chocolate Box |
| BC4 | 181–230 | 161–210 | Pink Chocolate Box |
| BC5 | 231–280 | 211–260 | Box of Blue Ribbon |
| BC6 | 281–330 | 261–310 | Box of Green Ribbon |
| BC7 | 331+ | 311+ | Box of Red Ribbon |
Blood Castle - PvE-evento para um grupo de até 10 jogadores: lute pela ponte com monstros, quebre o portão do castelo, quebre a Estátua do Santo e devolva a Espada do Arcanjo ao altar.
Experiência e zen aumentam com o número do castelo, e um item é dado para completá-lo - conforme tabela abaixo.
Em BC7, Protector of BC7 aparece um minuto após o início e permanece até o final do castelo.
| Castelo | Nível | MG, DL, RF | Artigo |
|---|---|---|---|
| BC1 | 15–80 | 10–60 | 2 pedras: Chaos, Bless, Soul ou Life |
| BC2 | 81–130 | 61–110 | Blue Chocolate Box |
| BC3 | 131–180 | 111–160 | Red Chocolate Box |
| BC4 | 181–230 | 161–210 | Pink Chocolate Box |
| BC5 | 231–280 | 211–260 | Box of Blue Ribbon |
| BC6 | 281–330 | 261–310 | Box of Green Ribbon |
| BC7 | 331+ | 311+ | Box of Red Ribbon |

Devolva a espada do Arcanjo e receba sua recompensa
GMT+3 · a cada 2 horas · entrada em 5 minutos · 15 minutos
Chefe que aparece em BC7